經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
10方東風(fēng)D9漂水 鹽酸運輸車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 10方東風(fēng)D9漂水 鹽酸運輸車 | 車輛型號 | HLW5180GFWEQ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10220,10155 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7650 | 外形尺寸(mm) | 8550x2500x3300 |
最高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5300,5600 |
該車適用于危險品運輸,罐體有效容積9.69立方米,危險品車輛類型:AT型車輛,類項號:8;罐體外形尺寸(含封頭):罐體長5600mm×直徑1570mm;僅采用底盤子午線輪胎.隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體頂部兩側(cè)扶手,選裝ETC車載裝置;安裝限速裝置,限速80km/h;安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動器.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.后軸采用空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護裝置;防護采用Q235材質(zhì),側(cè)、后防護連接方式均為螺栓連接,后防護斷面尺寸(mm):90×130,后防離地高為470mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS.發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為:YCS04200-68/26.2,B6.2NS6B230/26.2,D4.5NS6B220/26.2,CY4SK761/26.2;選裝罐體頂部兩側(cè)走道及后上尾杠樣式. | |||
10方東風(fēng)D9漂水 鹽酸運輸車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1185L9CDFWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169 |
10方東風(fēng)D9漂水 鹽酸運輸車底盤采用EQ1185L9CDFWXP,國六 4700軸距,多利卡D9,2315/排半,康明斯B6.2NS6B230發(fā)動機230馬力,法士特8JS85,295/80R22.5輪胎,4.5盤/10德納,250雙層車架,空調(diào)電動窗,斷氣剎,排氣制動,氣囊座椅/空氣懸架/帶取力器/防爆胎/前碰撞預(yù)警/車道偏離提醒/胎壓監(jiān)測/EBS
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336777
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼